승진 4명, 전보 73명 등 94명
인천시 서구가 10일 주요 현안사업을 본격 추진하기 위해 하반기 소폭 인사를 단행했다.
승진 4명(4급 1명, 5급 직무대리 3명), 전보 73명, 인천시 전출 2명, 복직 등 94명이다.
구는 이번 인사를 청라·검단 신도시 사업과 루원시티 사업 등 현안사업과 민선7기 주요정책 사업을 적극적으로 추진하는 데 중점을 두었다고 밝혔다. 또 구 정책방향과 사업에 대한 홍보가 효과적으로 수행될 수 있는 것에 중점을 두고 도시국, 경제환경국, 구정홍보와 관련된 대민협력 부서에 우수 인재를 등용하는데 주력하였다고 밝혔다.
서구 관계자는 “주요사업과 관련된 부서, 조직안정 및 효율적인 홍보와 소통을 위한 소폭 인사를 실시했으며, 오는 10월에는 조직개편에 따라 클린 서구 실행과 환경문제 해결 및 구민과 소통할 수 있는 부서를 강화하고, 끊임없는 소통을 위한 구정홍보사업을 추진하는 방향으로 인사를 할 예정이다”고 밝혔다.
8. 10. 인천광역시 서구 인사 | |||||
일련 번호 | 현 직 | 성 명 | 임 용 사 항 | 임용 일자 | |
소 속 (직 위) | 직 급 | ||||
(승진) | |||||
1 | 안전총괄실 | 지방 행정사무관 | 오진종 | 지방서기관에 임함. 경제환경국장에 보함. | 2018.8.10. |
(직무대리) | |||||
1 | 감사실 | 지방행정주사 | 최흥진 | 오류왕길동장 직무대리에 보함. | 2018.8.10. |
2 | 도시관리국 도시개발과 | 지방행정주사 | 이서진 | 불로대곡동장 직무대리에 보함. | 2018.8.10. |
3 | 도시관리국 건축과 | 지방시설주사 | 심상갑 | 도시관리국 건축과장 직무대리에 보함. | 2018.8.10. |
(전보) | |||||
1 | 경제환경국 | 지방서기관 | 정해영 | 총무국장에 보함. | 2018.8.10. |
2 | 총무국 홍보미디어과 | 지방행정사무관 | 한상옥 | 석남2동장에 보함. | 2018.8.10. |
3 | 총무국 민원봉사과 | 지방행정사무관 | 조영백 | 총무국 토지정보과장에 보함. | 2018.8.10. |
4 | 총무국 토지정보과 | 지방행정사무관 | 최창수 | 도시관리국 도시개발과장에 보함. | 2018.8.10. |
5 | 복지문화국 노인복지과 | 지방행정사무관 | 김의태 | 의회사무국 전문위원에 보함. | 2018.8.10. |
6 | 복지문화국 자립지원과 | 지방행정사무관 | 금진기 | 청라3동장에 보함. | 2018.8.10. |
7 | 경제환경국 기업지원과 | 지방행정사무관 | 전성택 | 총무국 민원봉사과장에 보함. | 2018.8.10. |
8 | 도시관리국 도시재생경관과 | 지방행정사무관 | 윤효영 | 안전총괄실장에 보함. | 2018.8.10. |
9 | 도시관리국 주차관리과 | 지방행정사무관 | 정병철 | 당하동장에 보함. | 2018.8.10. |
10 | 의회사무국 | 지방행정사무관 | 김원상 | 가정3동장에 보함. | 2018.8.10. |
11 | 연희동 | 지방행정사무관 | 백용석 | 총무국 홍보미디어과장에 보함. | 2018.8.10. |
12 | 청라3동 | 지방행정사무관 | 최형순 | 경제환경국 경제에너지과장에 보함. | 2018.8.10. |
13 | 가정3동 | 지방행정사무관 | 오영삼 | 경제환경국 기업지원과장에 보함. | 2018.8.10. |
14 | 석남2동 | 지방행정사무관 | 윤병선 | 도시관리국 주차관리과장에 보함. | 2018.8.10. |
15 | 당하동 | 지방행정사무관 | 박종률 | 도시관리국 주택관리과장에 보함. | 2018.8.10. |
16 | 오류왕길동 | 지방행정사무관 | 유상우 | 연희동장에 보함. | 2018.8.10. |
17 | 석남3동 | 지방사회복지 사무관 | 임춘민 | 복지문화국 노인복지과장에 보함. | 2018.8.10. |
18 | 불로대곡동 | 지방사회복지 사무관 | 허은주 | 복지문화국 자립지원과장에 보함. | 2018.8.10. |
19 | 도시관리국 건축과 | 지방시설사무관 | 손부원 | 석남3동장에 보함. | 2018.8.10. |
20 | 도시관리국 도시개발과 | 지방시설사무관 | 장일성 | 도시관리국 도시재생경관과장에 보함. | 2018.8.10. |
21 | 안전총괄실 | 지방행정주사 | 이창호 | 도시관리국 주차관리과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
22 | 총무국 총무과 | 지방행정주사 | 박형민 | 총무국 재무과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
23 | 총무국 총무과 | 지방행정주사 | 임충일 | 의회사무국 근무를 명함. | 2018.8.10. |
24 | 총무국 재무과 | 지방행정주사 | 김윤애 | 검암경서동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
25 | 복지문화국 복지정책과 | 지방행정주사 | 이점순 | 안전총괄실 근무를 명함. | 2018.8.10. |
26 | 복지문화국 인재육성과 | 지방행정주사 | 오주영 | 경제환경국 경제에너지과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
27 | 경제환경국 경제에너지과 | 지방행정주사 | 김영숙 | 오류왕길동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
28 | 경제환경국 환경보전과 | 지방행정주사 | 김명섭 | 도시관리국 교통민원과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
29 | 경제환경국 자원순환과 | 지방행정주사 | 신형철 | 총무국 총무과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
30 | 도시관리국 주차관리과 | 지방행정주사 | 진동수 | 경제환경국 환경보전과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
31 | 도시관리국 교통민원과 | 지방행정주사 | 이정태 | 감사실 근무를 명함. | 2018.8.10. |
32 | 도시관리국 교통민원과 | 지방행정주사 | 허기 | 도시관리국 도시개발과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
33 | 의회사무국 | 지방행정주사 | 김주형 | 도시관리국 교통민원과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
34 | 검암경서동 | 지방행정주사 | 이미영 | 복지문화국 인재육성과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
35 | 가좌1동 | 지방행정주사 | 이문주 | 경제환경국 자원순환과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
36 | 오류왕길동 | 지방행정주사 | 송문선 | 도시관리국 도시재생경관과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
37 | 총무국 세무2과 | 지방세무주사 | 추연직 | 가좌1동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
38 | 도시관리국 건설과 | 지방시설주사 | 박정인 | 도시관리국 주차관리과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
39 | 도시관리국 건설과 | 지방시설주사 | 이영석 | 도시관리국 도시재생경관과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
40 | 도시관리국 도시재생경관과 | 지방시설주사 | 김지연 | 도시관리국 건설과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
41 | 도시관리국 주차관리과 | 지방시설주사 | 윤종한 | 도시관리국 건설과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
42 | 도시관리국 주택관리과 | 지방시설주사 | 고문채 | 도시관리국 건축과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
43 | 도시관리국 도시재생경관과 | 지방시설주사 | 장승섭 | 도시관리국 주택관리과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
44 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | 박인규 | 총무국 총무과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
45 | 감사실 | 지방행정주사보 | 김진영 | 총무국 총무과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
46 | 총무국 총무과 | 지방행정주사보 | 이기욱 | 의회사무국 근무를 명함. | 2018.8.10. |
47 | 총무국 재무과 | 지방행정주사보 | 김진희 | 감사실 근무를 명함. | 2018.8.10. |
48 | 복지문화국 문화관광체육과 | 지방행정주사보 | 김태호 | 청라1동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
49 | 경제환경국 일자리지원과 | 지방행정주사보 | 강윤희 | 복지문화국 복지정책과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
50 | 경제환경국 자원순환과 | 지방행정주사보 | 김선영 | 불로대곡동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
51 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 김주아 | 기획예산실 근무를 명함. | 2018.8.10. |
52 | 청라1동 | 지방행정주사보 | 김천섭 | 총무국 총무과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
53 | 청라2동 | 지방행정주사보 | 장석호 | 경제환경국 자원순환과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
54 | 가정2동 | 지방행정주사보 | 김경아 | 도시관리국 교통민원과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
55 | 총무국 세무1과 | 지방세무주사보 | 조연순 | 총무국 세무2과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
56 | 총무국 세무2과 | 지방세무주사보 | 이상균 | 총무국 세무1과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
57 | 불로대곡동 | 지방사회복지주사보 | 이은미 | 복지문화국 복지정책과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
58 | 경제환경국 경제에너지과 | 지방공업주사보 | 이철주 | 경제환경국 환경보전과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
59 | 경제환경국 환경보전과 | 지방공업주사보 | 박지영 | 경제환경국 경제에너지과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
60 | 경제환경국 경제에너지과 | 지방농업주사보 | 이송미 | 검단출장소 근무를 명함. | 2018.8.10. |
61 | 도시관리국 도시개발과 | 지방시설주사보 | 전진우 | 도시관리국 도시재생경관과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
62 | 도시관리국 도시재생경관과 | 지방시설주사보 | 유성현 | 안전총괄실 근무를 명함. | 2018.8.10. |
63 | 안전총괄실 | 지방행정서기 | 오현아 | 아동친화정책관 근무를 명함. | 2018.8.10. |
64 | 아동친화정책관 | 지방행정서기 | 안민주 | 청라2동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
65 | 총무국 총무과 | 지방행정서기 | 박소희 | 총무국 재무과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
66 | 총무국 세무1과 | 지방세무서기 | 한안나 | 총무국 세무2과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
67 | 총무국 세무2과 | 지방세무서기 | 최광일 | 총무국 세무1과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
68 | 복지문화국 문화관광체육과 | 지방행정서기 | 김성민 | 가정3동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
69 | 도시관리국 교통민원과 | 지방행정서기 | 윤명훈 | 원당동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
70 | 청라1동 | 지방행정서기 | 이종훈 | 도시관리국 주차관리과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
71 | 청라2동 | 지방행정서기 | 송혜진 | 복지문화국 문화관광체육과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
72 | 가정3동 | 지방행정서기 | 이효진 | 경제환경국 일자리지원과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
73 | 가정3동 | 지방사회복지서기 | 황진 | 복지문화국 복지정책과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
74 | 불로대곡동 | 지방행정서기 | 이여화 | 도시관리국 주택관리과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
75 | 도시관리국 도시개발과 | 지방시설서기 | 홍선민 | 도시관리국 건축과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
76 | 복지문화국 노인복지과 | 지방행정서기보 | 강경준 | 복지문화국 문화관광체육과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
77 | 오류왕길동 | 지방사회복지서기보 | 전현주 | 복지문화국 노인복지과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
(육아휴직) | |||||
1 | 원당동 | 지방행정주사보 | 신승범 | 휴직을 명함. [기간: 2018. 8. 10. - 2019. 8. 9.] | 2018.8.10. |
(복직) | |||||
1 | 보건소 보건행정과 | 지방의료기술주사 | 이미경 | 복직을 명함. 보건소 지역보건과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
2 | 복지문화국 복지정책과 | 지방행정주사보 | 안주선 | 복직을 명함. 오류왕길동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
3 | 당하동 | 지방사회복지주사보 | 정혜연 | 복직을 명함. 불로대곡동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
4 | 경제환경국 경제에너지과 | 지방농업주사보 | 박효중 | 복직을 명함. 경제환경국 경제에너지과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
5 | 경제환경국 환경보전과 | 지방환경주사보 | 김지연 | 복직을 명함. 경제환경국 자원순환과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
6 | 도시관리국 건설과 | 지방시설주사보 | 오승일 | 복직을 명함. 도시관리국 도시개발과 근무를 명함. | 2018.8.10. |
7 | 도시관리국 주차관리과 | 지방행정서기 | 정다연 | 복직을 명함. 청라1동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
8 | 의회사무국 | 지방행정서기 | 이하영 | 복직을 명함. 청라2동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
9 | 불로대곡동 | 지방행정서기 | 유민정 | 복직을 명함. 검암경서동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
10 | 청라2동 | 지방사회복지서기 | 하은경 | 복직을 명함. 가정3동 근무를 명함. | 2018.8.10. |
(전출) | |||||
1 | 도시관리국 주택관리과 | 지방시설사무관 | 박형수 | 인천광역시 전출을 명함. | 2018.8.10. |
(파견복귀-전출) | |||||
1 | 도시관리국 건설과 | 지방시설주사보 | 성호섭 | 파견복귀를 명함. 인천광역시 전출을 명함. | 2018.8.10. |

저작권자 © 인천in 무단전재 및 재배포 금지