<표> 자치구별 청렴도 평가
상태바
<표> 자치구별 청렴도 평가
  • 김주희
  • 승인 2010.12.09 19:09
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

〈 기초자치단체(3) - 자치구 〉

(’10년도 점수, ’09년대비 개선도)

구분

종합청렴도(69)

외부청렴도(69)

내부청렴도(69)

평균 8.49, 표준편차 0.16

평균 8.71, 표준편차 0.15

평균 7.87, 표준편차 0.39

매우

우수

서울 마포구(8.78, 0.50)부산 수영구(8.77, 0.85)

서울 송파구(8.77, 0.01)서울 중랑구(8.75, -0.41)

부산 동래구(8.74, 0.26)

 

서울 성북구(8.97, 0.16)서울 동작구(8.94, -0.18)

 

 

 

서울 송파구(8.93, -0.09)부산 수영구(8.83, 1.21)

대전 대덕구(8.81, 0.64)서울 강동구(8.64, 0.00)

서울 중랑구(8.63, -0.48)부산 동래구(8.50, 0.91)

 

(8.73점 이상)

(8.94점 이상)

(8.46점 이상)

우 수

서울 강동구(8.71, -0.02)서울 영등포구(8.69, 0.52)

서울 동대문구(8.69, 0.43)부산 중구(8.67, 0.35)

서울 동작구(8.67, -0.18)부산 영도구(8.66, 0.27)

서울 양천구(8.66, 0.22)부산 연제구(8.66, 0.20)

서울 성북구(8.65, 0.05)대구 남구(8.65, -0.01)

서울 도봉구(8.64, 0.31)광주 북구(8.64, 0.13)

서울 광진구(8.62, -0.02)서울 종로구(8.61, 0.15)

부산 금정구(8.60, 0.09)대전 대덕구(8.58, 0.17)

대구 수성구(8.57, 0.17)서울 구로구(8.57, 0.10)

 

 

 

서울 마포구(8.93, 0.25)부산 연제구(8.92, 0.13)

서울 양천구(8.92, 0.05)부산 중구(8.91, 0.19)

서울 동대문구(8.91, 0.13)부산 영도구(8.89, 0.13)

서울 은평구(8.88, 0.07)서울 금천구(8.87, 0.11) 서울 강서구(8.86, -0.02)서울 광진구(8.85, -0.18)

대전 중구(8.84, 0.16)부산 서구(8.84, -0.09)

인천 동구(8.83, 0.16)서울 구로구(8.83, 0.08)

서울 도봉구(8.82, 0.16)서울 종로구(8.82, 0.07)

부산 동래구(8.82, -0.14)대전 동구(8.81, 0.18)

인천 서구(8.81, 0.14)광주 북구(8.81, 0.01)

서울 영등포구(8.80, 0.41)인천 중구(8.79, 0.15)

서울 중랑구(8.79, -0.40)

서울 영등포구(8.37, 0.61)대구 남구(8.37, -0.07)

서울 마포구(8.36, 0.82)부산 금정구(8.30, 0.26)

대구 북구(8.18, -0.33)광주 북구(8.17, 0.19)

서울 도봉구(8.14, 0.42)울산 중구(8.11, 0.01)

서울 관악구(8.10, 0.35)부산 남구(8.10, -0.13)

서울 동대문구(8.07, 0.78)

 

 

 

 

 

 

(8.72점 ~ 8.57점)

(8.93점 ~ 8.79점)

(8.45점 ~ 8.07점)

보 통

서울 은평구(8.56, 0.47)서울 관악구(8.56, 0.16)

서울 용산구(8.56, 0.16)서울 노원구(8.55, 0.12)

부산 강서구(8.54, 0.17)서울 금천구(8.53, 0.36)

울산 중구(8.53, 0.08)인천 동구(8.52, 0.05)

부산 서구(8.51, -0.08)인천 서구(8.49, 0.02)

서울 서초구(8.49, -0.49)대전 동구(8.48, 0.32)

부산 사상구(8.48, 0.12)대전 중구(8.48, -0.03)

대구 동구(8.47, -0.23)인천 남구(8.45, 0.32)

부산 동구(8.44, 0.11)대구 중구(8.43, 0.12)

부산 북구(8.43, -0.15)부산 부산진구(8.43, -0.24)

부산 남구(8.43, -0.27)광주 동구(8.42, -0.02)

광주 광산구(8.41, 0.33)광주 서구(8.41, 0.16)

인천 남동구(8.41, -0.14)

서울 용산구(8.77, 0.12)부산 강서구(8.77, 0.06)

대구 동구(8.77, 0.02)대구 수성구(8.77, -0.07)

서울 노원구(8.77, -0.08)부산 수영구(8.75, 0.66)

인천 연수구(8.75, 0.11)부산 동구(8.75, 0.04)

대구 남구(8.75, -0.03)서울 강동구(8.74, -0.04)

서울 관악구(8.72, -0.03)서울 송파구(8.71, 0.09)부산 금정구(8.71, -0.05)부산 북구(8.71, -0.14)

울산 중구(8.68, 0.05)인천 남동구(8.68, -0.13)

인천 남구(8.67, -0.01)광주 광산구(8.66, 0.74)

부산 사상구(8.66, -0.25)서울 서초구(8.66, -0.45)

대구 중구(8.65, 0.20)광주 서구(8.65, 0.12)

대전 유성구(8.65, 0.04)서울 서대문구(8.65, -0.12)

울산 동구(8.64, 0.06)

서울 종로구(8.03, 0.09)서울 서초구(8.02, -0.73)

부산 중구(8.00, 0.44)대구 수성구(8.00, 0.40)

부산 영도구(8.00, 0.28)서울 광진구(7.99, 0.07)

서울 용산구(7.99, 0.05)부산 사상구(7.97, 0.63)

서울 양천구(7.95, 0.32)서울 성동구(7.95, 0.00)

서울 노원구(7.94, 0.29)인천 계양구(7.92, -0.38)

서울 동작구(7.92, -0.44)부산 연제구(7.91, 0.06)

부산 강서구(7.90, 0.16)울산 남구(7.89, -0.12)

서울 구로구(7.86, -0.10)대구 달서구(7.86, -0.19)

부산 부산진구(7.86, -0.66)광주 동구(7.85, 0.22)

인천 남구(7.84, 0.72)대구 중구(7.83, -0.24)

서울 성북구(7.78, -0.44)광주 서구(7.73, 0.00)

광주 광산구(7.71, -0.66)

(8.56점 ~ 8.41점)

(8.78점 ~ 8.64점)

(8.06점 ~ 7.68점)

미 흡

 

인천 중구(8.40, 0.17)인천 연수구(8.38, 0.15)

서울 강서구(8.37, -0.07)서울 서대문구(8.36, 0.12)

대구 달서구(8.36, -0.10)인천 계양구(8.35, -0.30)

울산 동구(8.33, -0.15)서울 중구(8.31, 0.06)

인천 부평구(8.30, 0.13)대전 유성구(8.30, 0.01)

대구 북구(8.30, -0.16)울산 남구(8.29, -0.07)

울산 북구(8.28, 0.16)광주 남구(8.28, 0.03)

서울 성동구(8.28, -0.34)부산 해운대구(8.27, 0.00)

 

 

 

 

 

부산 부산진구(8.63, -0.13)광주 동구(8.63, -0.25)

대구 서구(8.62, -0.12)광주 남구(8.58, -0.09)

인천 부평구(8.58, -0.13)서울 중구(8.57, 0.06)

대구 달서구(8.55, -0.13)부산 남구(8.55, -0.41)

울산 북구(8.53, 0.18)부산 해운대구(8.53, 0.08)

인천 계양구(8.51, -0.33)대전 대덕구(8.50, -0.04)

서울 강북구(8.50, -0.21)

 

 

 

 

 

 

인천 남동구(7.67, -0.42)서울 은평구(7.66, 0.91)

부산 북구(7.66, -0.43)인천 동구(7.65, -0.44)

대구 동구(7.65, -0.97)인천 서구(7.61, -0.49)

서울 금천구(7.59, 0.52)부산 동구(7.59, -0.03)

서울 중구(7.59, -0.19)울산 북구(7.58, -0.13)

대전 서구(7.57, -0.23)부산 사하구(7.57, -0.69)

대전 동구(7.56, 0.29)부산 해운대구(7.56, -0.39)

부산 서구(7.56, -0.40)서울 서대문구(7.55, 0.29)

인천 부평구(7.54, 0.37)서울 강북구(7.54, -0.01)

서울 강남구(7.52, -0.52)대전 중구(7.51, -0.70)

광주 남구(7.46, -0.02)울산 동구(7.46, -0.84)

인천 연수구(7.36, -0.12)대전 유성구(7.35, -0.36)

인천 중구(7.31, -0.17)

(8.40점 ~ 8.25점)

(8.63점 ~ 8.49점)

(7.67점 ~ 7.29점)

매우

미흡

서울 강북구(8.24, -0.06)대구 서구(8.24, -0.28)

부산 사하구(8.22, -0.20)대전 서구(8.15, -0.12)

서울 강남구(8.13, -0.36)

 

 

 

부산 사하구(8.45, -0.06)울산 남구(8.44, -0.10)

서울 성동구(8.40, -0.58)대전 서구(8.36, -0.16)

서울 강남구(8.35, -0.39)대구 북구(8.34, -0.09)

 

 

 

대구 서구(7.19, -0.92)서울 강서구(7.02, -0.59)

 

 

 

 

 

(8.24점 이하)

(8.48점 이하)

(7.28점 이하)

 

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

시민과 함께하는 인터넷 뉴스 월 5,000원으로 소통하는 자발적 후원독자 모집